2016.6.12 第1回四国10ボール王座決定戦
![]() |
優勝 森正一
準優勝 池田圭輔
3位 片山 大見
2016.3.6 球聖四国予選B級戦
男子16名 女子3名
KAPC出場者 大西生雄 梶本学 山川正晃 吉松伸樹 高野みれい
![]() |
![]() |
![]() |
山川 | 小禄 | 吉松 | 大西 | 勝敗 | 得 | 失 | |
山川 | 3 | W | 0 | 1−2 | 8 | 14 | |
小禄 | W | 2 | 1 | 1−2 | 8 | 13 | |
吉松 | 4 | W | 2 | 1−2 | 11 | 12 | |
大西 | W | W | W | 3−0 | 15 | 3 |
決勝 吉松W-1大西
2015.11.8 四国四県対抗戦<だっく>
参加者40名
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 高知A | 準優勝 香川A | MVP 片山生二 |
KAPC出場者
阿部優 吉松伸樹 真鍋英則 天野健二 大西生雄 太田吉彦 井上博文 梶本学
試合結果1 試合結果2 試合結果3 試合photoはこちら2015.7.16 四国名人戦(B級戦)
KAPC出場者
吉松伸樹 大西生雄 梶本学 大島康弘
2015.9.6 AGORA CUP 5th
"![]() |
![]() |
KAPC出場者
太田吉彦 吉松伸樹 大西生雄 高野みれい 二川弘康 川原洋 井上博文 天野健二
真鍋英則 安守直敏 石井敦雄 美馬康幸 梶本学 山川正晃 大島康弘
2015.7.16 四国名人戦(B級戦)
KAPC出場者
吉松伸樹 大西生雄 梶本学 大島康弘
![]() |
大島 | 梶本 | 吉松 | 勝敗 | 得 | 失 | |
大島 | 110 | 15 | 0-2 | 125 | 360 | |
梶本 | W | 151 | 1-1 | 331 | 290 | |
吉松 | W | W | 2-0 | 360 | 166 |
大島 | 梶本 | 吉松 | 勝敗 | 得 | 失 | |
大島 | 20 | 53 | 0-2 | 73 | 360 | |
梶本 | W | W | 2-0 | 360 | 196 | |
吉松 | W | 176 | 1-1 | 356 | 233 |
2015.6.6〜6.7 全日本アマチュアナインボール選手権<兵庫県>
![]() |
![]() |
KAPC出場者
A級 井上博文 吉松伸樹 天野健二 B級 二川弘康 L級 高野みれい
詳しくはこちら12015.5.31〜6.1 第51回 都道府県対抗ポケットビリヤード選手権<和歌山県>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KAPC出場者
大西生雄 吉松伸樹 太田吉彦 福岡祐介 梶本学
詳しくはこちら1![]() |
![]() |
吉松Wvs80大西
吉松Wvs78大西
大西Wvs59梶本
吉松 | 太田 | 梶本 | 大西 | 森井 | 二川 | 勝敗 | 得 | 失 | |
吉松 | W | W | W | W | W | 5−0 | 600 | 260 | |
太田 | 90 | 62 | 118 | 86 | WW | 2−3 | 510 | 559 | |
梶本 | 61 | W | W | W | 110 | 3−2 | 531 | 378 | |
大西 | 91 | W | 16 | W | W | 3−2 | 467 | 514 | |
森井 | 0 | 93 | 60 | 101 | 116 | 0−5 | 370 | 600 | |
二川 | 18 | 106 | W | 55 | W | 2−3 | 419 | 586 |
![]() |
吉松Wvs藤井52
真鍋 | 太田 | 藤井 | 山川 | 吉松 | 大島 | 梶本 | 勝敗 | 得 | 失 | |
真鍋 英則 | W | 106 | 18 | 102 | 1−3 | 346 | 447 | |||
太田 吉彦 | 87 | 105 | 86 | W | 1−3 | 398 | 406 | |||
藤井 貴幸 | W | W | 102 | W | 3−1 | 462 | 280 | |||
山川 正晃 | W | 42 | 33 | W | 2−2 | 315 | 428 | |||
吉松 伸樹 | W | W | W | 112 | 3−1 | 472 | 257 | |||
大島 康弘 | 46 | W | W | 59 | 2−2 | 345 | 454 | |||
梶本 学 | W | 13 | 82 | W | 2−2 | 335 | 401 |
2015.3.01 全日本ローテーションA級四国予選
KAPC出場者
吉松伸樹
![]() |
大西Wvs鎌田p4
大西Wvs久保2 鎌田pW-真鍋2
天野 | 大島 | 高野 | 久保 | 鎌田P | 勝敗 | 得 | 失 | |
天野 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2−2 | 11 | 18 | |
大島 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0−4 | 8 | 20 | |
高野 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1−3 | 12 | 16 | |
久保 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3−1 | 12 | 9 | |
鎌田P | 5 | 5 | 5 | 5 | 4−0 | 20 | 3 |
田中P | 真鍋 | 大西 | 川原 | 太田 | 梶本 | 勝敗 | 得 | 失 | |
田中P | 3 | 3 | 3 | 5 | 1−3 | 14 | 19 | ||
真鍋 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3−1 | 18 | 14 | ||
大西 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4−0 | 20 | 9 | ||
川原 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1−3 | 12 | 15 | ||
太田 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1−3 | 8 | 18 | ||
梶本 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2−2 | 17 | 14 |
2014.11.30 第19回 四国四県対抗戦
出場者
香川A 池田圭輔 白石宏和 吉松伸樹 真鍋英則 小禄隆浩
香川B 大西生雄 太田吉彦 井上博文 天野健二 梶本学
![]() |
![]() |
決勝 香川A W−2 愛媛A
準決勝 愛媛A 1−W 香川A
準決勝 愛媛B W−2 徳島A
愛媛A | 香川B | 高知B | 徳島A | W | L | |
愛媛A | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | |
香川B | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
高知B | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
徳島A | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 |
愛媛B | 香川A | 高知A | 徳島B | W | L | |
愛媛B | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | |
香川A | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | |
高知A | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
徳島B | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() |
久保Wvs真鍋11
井上 | 梶本 | 太田 | 久保 | 真鍋 | 吉松 | 大島 | 勝敗 | 得 | 失 | 順位 | |
井上 | 0 | 103 | 116 | W | 1−3 | 339 | 419 | 6 | |||
梶本 | W | 95 | W | 7 | 2−2 | 342 | 326 | 3 | |||
太田 | W | 26 | W | 37 | 2−2 | 303 | 338 | 4 | |||
久保 | W | W | 71 | W | 3−1 | 431 | 318 | 1 | |||
真鍋 | W | 86 | W | W | 3−1 | 446 | 363 | 2 | |||
吉松 | W | 3 | 58 | W | 2−2 | 299 | 293 | 5 | |||
大島 | 59 | W | 69 | 46 | 1−3 | 294 | 397 | 7 |
2014.9.28 第18回 9ボールフェスティバルアマクラス
KAPC出場者
吉松伸樹 大西生雄 天野健二 小禄隆浩 梶本学
![]() | ![]() | ![]() |
小禄Wvs大西
吉松4vs大西W 小禄Wvs太田2
大島 | 高野 | 川原 | 吉松 | 太田 | 勝敗 | 得 | 失 | |
大島 | W | 2 | 0 | W | 2−2 | 12 | 16 | |
高野 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0−4 | 8 | 20 | |
川原 | W | W | 2 | 1 | 2−2 | 13 | 12 | |
吉松 | W | W | W | W | 4−0 | 20 | 4 | |
太田 | 4 | W | W | 0 | 2−2 | 14 | 15 |
梶本 | 真鍋 | 大西 | 山川 | 小禄 | 勝敗 | 得 | 失 | |
梶本 | W | 2 | W | 3 | 2−2 | 15 | 11 | |
真鍋 | 0 | 3 | W | 2 | 1−3 | 10 | 18 | |
大西 | W | W | W | 4 | 3−1 | 19 | 14 | |
山川 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0−4 | 10 | 20 | |
小禄 | W | W | W | W | 4−0 | 20 | 11 |
2014.9.7 第2回 アゴラカップ<マスターズ>
KAPC出場者
大西生雄 吉松伸樹 久保卓也 二川弘康 河原洋 井上博文 天野健二 真鍋英則 山川正晃 梶本学 大島康弘
![]() | ![]() | ![]() |
優勝 吉松伸樹 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
吉松Wvs大西2
高野 | 大西 | 景浦 | 藤井 | 吉松 | 大島 | 太田 | 梶本 | 井上 | 勝 | 負 | 順位 | |
高野 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||
大西 | w | w | w | w | 4 | 0 | 1 | |||||
景浦 | 2 | 0 | 3 | w | 1 | 3 | 7 | |||||
藤井 | w | w | 1 | w | 3 | 1 | 4 | |||||
吉松 | w | 3 | w | w | 3 | 1 | 2 | |||||
大島 | w | 1 | 3 | w | 2 | 2 | 5 | |||||
太田 | 3 | w | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||
梶本 | 2 | w | w | w | 3 | 1 | 3 | |||||
井上 | w | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2014.6.29 第54期 名人戦四国大会(B級戦)
KAPC出場者
大西生雄 吉松伸樹 山川正晃 梶本学
![]() |
![]() | ![]() |
優勝 大野著仁(右)準優勝 楠淳也 | 3位 森安利男 |
![]() | ![]() |
田中Wvs天野4
久保 | 真鍋 | 大西 | 大島 | 天野 | 二川 | 川原 | 梶本 | 田中P | 勝 | 負 | 順位 | |
久保 | 3 | w | w | w | 3 | 1 | 3 | |||||
真鍋 | w | w | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
大西 | 1 | w | w | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
大島 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||
天野 | w | w | w | w | 4 | 0 | 1 | |||||
二川 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
川原 | 2 | w | w | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
梶本 | w | 4 | w | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
田中P | 4 | w | w | w | 3 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | 試合風景はこちら |
真鍋vs梶本
準決勝
真鍋vs榎本
梶本vs久保
name | 1 | 2 | 3 | 4 | W-L | 総得点 | 総失点 | @ーA | 順位 | |
1 | 真鍋 英則 | W | W | 2-0 | 240 | 112 | 128 | 1 | ||
2 | 小禄 隆浩 | 18 | W | 1-1 | 138 | 155 | -27 | 2 | ||
3 | 太田 吉彦 | 94 | 111 | 0-2 | 205 | 240 | -35 | 4 | ||
4 | 山川 正晃 | 35 | W | 1-1 | 155 | 231 | -76 | 3 |
name | 1 | 2 | 3 | 4 | W-L | 総得点 | 総失点 | @ーA | 順位 | |
1 | 安守 直敏 | 43 | W | 1-1 | 163 | 222 | -59 | 3 | ||
2 | 梶本 学 | W | W | 2-0 | 240 | 95 | 145 | 1 | ||
3 | 阿部 優 | 102 | 78 | 0-2 | 180 | 240 | -60 | 4 | ||
4 | 吉松 伸樹 | 52 | W | 1-1 | 172 | 198 | -26 | 2 |
name | 1 | 2 | 3 | 4 | W-L | 総得点 | 総失点 | @ーA | 順位 | |
1 | 榎本 員之 | W | W | 2-0 | 240 | 160 | 80 | 1 | ||
2 | 久保 卓也 | 100 | W | 1-1 | 220 | 234 | -14 | 2 | ||
3 | 高野みれい | 60 | W | 1-1 | 180 | 217 | -37 | 3 | ||
4 | 大島 康弘 | 114 | 97 | 0-2 | 211 | 240 | -29 | 4 |
2014.2.23 全日本ローテーションAB級四国予選
KAPC出場者
吉松伸樹 大西生雄 二川弘康 榎本員行 井上博文 梶本学
2.16 女流球聖四国予選
KAPC出場者
高野 みれい
1位 高橋 早織
2位 太田 典子
3位 高野 みれい
4位 谷田 美琴
上位2名が 3/23 A級戦 西日本地区大会に出場となります。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |